أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن عرض جديد للاستفادة من حجز كل رحلة باستخدام نقاط أفيوس حتى 10 أكتوبر 2026 للسفر حتى 18 ديسمبر...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
تنشر بوابة الشرق قائمة الارقام الفائزة في سحب اسواق الفرجان الذي أجري مساء اليوم لـ 44 سوق موزعة على 10 مناطق بالدولة وهي أم السنيم و الثمامه والثميد وجريان نجيمه ووحزم المرخية وروضة اقديم وروضة الحمامة والعب والقطيفية والمعراض.
|
ام السنيم | 56371509 | FJN000002 |
| ام السنيم | 56371511 | FJN000096 |
| ام السنيم | 56382067
| FJN000103 |
| ام السنيم | 56371511 | FJN000077 |
| ام السنيم | 56371509 | FJN000142 |
| ام السنيم | 56371511 | FJN000209 |
| ام السنيم | 56371511 | FJN000255 |
| ام السنيم | 56382069 | FJN000308 |
| ام السنيم | 56382067 | FJN000316 |
| ام السنيم | 56371509 | FJN000511 |
| ام السنيم | 56371511 | FJN000585 |
| ام السنيم | 56371509 | FJN000672 |
| ام السنيم | 56382067 | FJN000838 |
| ام السنيم | 56382069 | FJN000854 |
| ام السنيم | 56371509 | FJN000873 |
| ام السنيم | 56371509 | FJN000941 |
| ام السنيم | 56382067 | FJN001055 |
| ام السنيم | 56382069 | FJN001083 |
| ام السنيم | 56371509 | FJN001241 |
| ام السنيم | 56371509 | FJN001290 |
| ام السنيم | 56382069 | FJN001342 |
| ام السنيم | 56371509 | FJN001474 |
| ام السنيم | 56371511 | FJN001541 |
| ام السنيم | 56382067 | FJN001663 |
| ام السنيم | 56382069 | FJN001767 |
| ام السنيم | 56382067 | FJN001842 |
| ام السنيم | 56382067 | FJN002098 |
| ام السنيم | 56371509 | FJN002065 |
| ام السنيم | 56371511 | FJN002069 |
| ام السنيم | 56382067 | FJN002127 |
| ام السنيم | 56371509 | FJN002280 |
| ام السنيم | 56371511 | FJN002328 |
| ام السنيم | 56371509 | FJN002372 |
| ام السنيم | 56382067 | FJN002357 |
| ام السنيم | 56371511 | FJN002399 |
| ام السنيم | 56382069 | FJN002405 |
| ام السنيم | 56371509 | FJN002478 |
| ام السنيم | 56382069 | FJN002506 |
| ام السنيم | 56382069 | FJN002507 |
| ام السنيم | 56371511 | FJN002495 |
| ام السنيم | 56382069 | FJN002534 |
| ام السنيم | 56382067 | FJN002663 |
| ام السنيم | 56382069 | FJN002683 |
| ام السنيم | 56371511 | FJN002696 |
| ام السنيم | 56371509 | FJN002779 |
| ام السنيم | 56371509 | FJN002951 |
| ام السنيم | 56382069 | FJN002975 |
| ام السنيم | 56371511 | FJN003029 |
| ام السنيم | 56371509 | FJN003069 |
| ام السنيم | 56382069 | FJN003337 |
| ام السنيم | 56382067 | FJN003391 |
| ام السنيم | 56371511 | FJN003438 |
| ام السنيم | 56371511 | FJN003484 |
| ام السنيم | 56382067 | FJN003507 |
| ام السنيم | 56371511 | FJN003509 |
| ام السنيم | 56371509 | FJN003553 |
| ام السنيم | 56382069 | FJN003572 |
| ام السنيم | 56371509 | FJN003587 |
| ام السنيم | 56382069 | FJN003612 |
| ام السنيم | 56382067 | FJN003679 |
| ام السنيم | 56382067 | FJN003750 |
| ام السنيم | 56382067 | FJN003814 |
| ام السنيم | 56382069 | FJN003885 |
| ام السنيم | 56371509 | FJN003892 |
| ام السنيم | 56371511 | FJN003969 |
| ام السنيم | 56371511 | FJN003971 |
| ام السنيم | 56382069 | FJN004063 |
| ام السنيم | 56382069 | FJN004074 |
| ام السنيم | 56382067 | FJN004109 |
| ام السنيم | 56371511 | FJN004178 |
| ام السنيم | 56371509 | FJN004231 |
| ام السنيم | 56371511 | FJN004265 |
| ام السنيم | 56382067 | FJN004279 |
| ام السنيم | 56371511 | FJN004299 |
| ام السنيم | 56382069 | FJN004307 |
| ام السنيم | 56371509 | FJN004331 |
| ام السنيم | 56382069 | FJN004422 |
| ام السنيم | 56382069 | FJN004514 |
| ام السنيم | 56371509 | FJN004567 |
| ام السنيم | 56382067 | FJN004585 |
| ام السنيم | 56382069 | FJN004634 |
| ام السنيم | 56382067 | FJN004640 |
| ام السنيم | 56382069 | FJN004643 |
| ام السنيم | 56371509 | FJN004719 |
| ام السنيم | 56382067 | FJN004798 |
| ام السنيم | 56371509 | FJN004811 |
| ام السنيم | 56382069 | FJN004700 |
| ام السنيم | 56371509 | FJN000273 |
| الثمامه | 46040982 | FJN001966 |
| الثمامه | 46010526 | FJN003477 |
| الثمامه | 46020544 | FJN000580 |
| الثمامه | 46030542 | FJN003193 |
| الثمامه | 46040982 | FJN004697 |
| الثمامه | 46020544 | FJN004706 |
| الثمامه | 46020544 | FJN004602 |
| الثمامه | 46030542 | FJN004532 |
| الثمامه | 46030542 | FJN004533 |
| الثمامه | 46030542 | FJN004483 |
| الثمامه | 46010526 | FJN004487 |
| الثمامه | 46020544 | FJN004425 |
| الثمامه | 46030542 | FJN004447 |
| الثمامه | 46020544 | FJN004456 |
| الثمامه | 46030542 | FJN004463 |
| الثمامه | 46040982 | FJN004360 |
| الثمامه | 46010526 | FJN004396 |
| الثمامه | 46010526 | FJN004407 |
| الثمامه | 46040982 | FJN004273 |
| الثمامه | 46010526 | FJN004142 |
| الثمامه | 46030542 | FJN004156 |
| الثمامه | 46010526 | FJN004163 |
| الثمامه | 46040982 | FJN004014 |
| الثمامه | 46010526 | FJN003842 |
| الثمامه | 46020544 | FJN003755 |
| الثمامه | 46040982 | FJN003682 |
| الثمامه | 46040982 | FJN003618 |
| الثمامه | 46020544 | FJN003630 |
| الثمامه | 46010526 | FJN003597 |
| الثمامه | 46030542 | FJN003535 |
| الثمامه | 46030542 | FJN003447 |
| الثمامه | 46010526 | FJN003452 |
| الثمامه | 46030542 | FJN003386 |
| الثمامه | 46020544 | FJN003389 |
| الثمامه | 46020544 | FJN003401 |
| الثمامه | 46020544 | FJN003407 |
| الثمامه | 46010526 | FJN003413 |
| الثمامه | 46010526 | FJN003343 |
| الثمامه | 46030542 | FJN003198 |
| الثمامه | 46040982 | FJN003302 |
| الثمامه | 46030542 | FJN003166 |
| الثمامه | 46010526 | FJN002991 |
| الثمامه | 46040982 | FJN002913 |
| الثمامه | 46020544 | FJN002933 |
| الثمامه | 46010526 | FJN002827 |
| الثمامه | 46040982 | FJN002678 |
| الثمامه | 46020544 | FJN002851 |
| الثمامه | 46040982 | FJN002900 |
| الثمامه | 46010526 | FJN002706 |
| الثمامه | 46030542 | FJN002675 |
| الثمامه | 46020544 | FJN002537 |
| الثمامه | 46010526 | FJN002518 |
| الثمامه | 46020544 | FJN002553 |
| الثمامه | 46030542 | FJN002576 |
| الثمامه | 46030542 | FJN002635 |
| الثمامه | 46020544 | FJN002643 |
| الثمامه | 46010526 | FJN002355 |
| الثمامه | 46010526 | FJN002338 |
| الثمامه | 46040982 | FJN002305 |
| الثمامه | 46040982 | FJN002318 |
| الثمامه | 46030542 | FJN002240 |
| الثمامه | 46030542 | FJN002249 |
| الثمامه | 46020544 | FJN002089 |
| الثمامه | 46040982 | FJN002205 |
| الثمامه | 46010526 | FJN002100 |
| الثمامه | 46020544 | FJN001856 |
| الثمامه | 46020544 | FJN001909 |
| الثمامه | 46030542 | FJN001769 |
| الثمامه | 46030542 | FJN001692 |
| الثمامه | 46030542 | FJN001788 |
| الثمامه | 46020544 | FJN001790 |
| الثمامه | 46040982 | FJN001471 |
| الثمامه | 46040982 | FJN001336 |
| الثمامه | 46030542 | FJN001312 |
| الثمامه | 46040982 | FJN001284 |
| الثمامه | 46040982 | FJN001247 |
| الثمامه | 46040982 | FJN001261 |
| الثمامه | 46010526 | FJN001225 |
| الثمامه | 46020544 | FJN001227 |
| الثمامه | 46020544 | FJN001033 |
| الثمامه | 46010526 | FJN000948 |
| الثمامه | 46010526 | FJN000772 |
| الثمامه | 46040982 | FJN000695 |
| الثمامه | 46040982 | FJN000490 |
| الثمامه | 46010526 | FJN000328 |
| الثمامه | 46030542 | FJN000355 |
| الثمامه | 46030542 | FJN000146 |
| الثمامه | 46040982 | FJN000011 |
| الثمامه | 46020544 | FJN000041 |
| الثمامه | 46020544 | FJN000048 |
| الثميد | 51660829 | FJN000026 |
| الثميد | 51660878 | FJN000216 |
| الثميد | 51660878 | FJN000519 |
| الثميد | 51660829 | FJN000690 |
| الثميد | 51660878 | FJN000944 |
| الثميد | 51660829 | FJN001479 |
| الثميد | 51660878 | FJN001387 |
| الثميد | 51660878 | FJN001422 |
| الثميد | 51660878 | FJN001551 |
| الثميد | 51660829 | FJN001539 |
| الثميد | 51660878 | FJN001945 |
| الثميد | 51660829 | FJN002032 |
| الثميد | 51660829 | FJN002038 |
| الثميد | 51660829 | FJN002201 |
| الثميد | 51660878 | FJN002263 |
| الثميد | 51660829 | FJN002266 |
| الثميد | 51660829 | FJN002311 |
| الثميد | 51660878 | FJN002374 |
| الثميد | 51660878 | FJN002368 |
| الثميد | 51660829 | FJN002543 |
| الثميد | 51660829 | FJN002454 |
| الثميد | 51660878 | FJN002852 |
| الثميد | 51660878 | FJN002963 |
| الثميد | 51660878 | FJN002980 |
| الثميد | 51660829 | FJN003006 |
| الثميد | 51660878 | FJN003073 |
| الثميد | 51660878 | FJN003354 |
| الثميد | 51660878 | FJN003373 |
| الثميد | 51660829 | FJN003523 |
| الثميد | 51660829 | FJN003524 |
| الثميد | 51660829 | FJN003602 |
| الثميد | 51660829 | FJN003712 |
| الثميد | 51660878 | FJN003678 |
| الثميد | 51660829 | FJN003794 |
| الثميد | 51660829 | FJN003821 |
| الثميد | 51660829 | FJN003798 |
| الثميد | 51660829 | FJN004005 |
| الثميد | 51660829 | FJN003992 |
| الثميد | 51660878 | FJN004119 |
| الثميد | 51660829 | FJN004327 |
| الثميد | 51660878 | FJN004328 |
| الثميد | 51660829 | FJN004460 |
| الثميد | 51660829 | FJN004658 |
| الثميد | 51660878 | FJN004783 |
| الثميد | 51660878 | FJN004511 |
| الثميد | 51660878 | FJN001111 |
| الثميد | 51660829 | FJN001276 |
| جريان نجيمه | 68030787 | FJN004760 |
| جريان نجيمه | 68030784 | FJN004461 |
| جريان نجيمه | 68030787 | FJN004561 |
| جريان نجيمه | 68030446 اقرأ أيضاًاقرأ المزيد
فودافون تستضيف قمة التكنولوجيا لقطاع التعليم
استضافت فودافون قطر بالتعاون مع »هواوي «، قمة التكنولوجيا لقطاع التعليم 2026، تحت شعار «الارتقاء بالتعليم الذكي: الذكاء... اقرأ المزيد 36 | 07 أكتوبر 2026
المصرف وإنجاز قطر يجددان التعاون
أعلن مصرف قطر الإسلامي المصرف، عن مواصلة عمله مع مؤسسة إنجاز قطر، المؤسسة غير الربحية الرائدة التي تركز... اقرأ المزيد 48 | 07 أكتوبر 2026
أريدُ راعي الاتصالات الرسمي لمعرض قطر للقوارب
أعلنت أريدُ عن شراكتها مع معرض قطر للقوارب 2026 بصفتها راعي الاتصالات الرسمي، بما يعزز التزامها بدعم أبرز... اقرأ المزيد 56 | 07 أكتوبر 2026 مساحة إعلانية مساحة إعلانية الأكثر مشاهدة
عرض من القطرية للحجز حتى 10 أكتوبر والسفر حتى 18 ديسمبر
أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن عرض جديد للاستفادة من حجز كل رحلة باستخدام نقاط أفيوس حتى 10 أكتوبر 2026 للسفر حتى 18 ديسمبر... 7630 | 05 أكتوبر 2026
سمو الأمير يتسلم دعوة من خادم الحرمين الشريفين للمشاركة في القمة الخليجية الأوروبية
تسلم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، رسالة خطية من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن... 5106 | 04 أكتوبر 2026
إغلاق مطعم عربي شهير وسوبر ماركت وشركة مطحنة بالوكرة لمخالفات بإعداد الأغذية
أعلنت بلدية الوكرة عن إغلاق مخبز ومطعم عربي شهير وسوبر ماركت وشركة مطحنة لمخالفة قانون تنظيم الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990 بشأن... 4566 | 05 أكتوبر 2026
موعد مباراة اعتزال ليونيل ميسي مع الأرجنتين والقنوات الناقلة
يسعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لكتابة الفصل الأخير من مسيرته بقميص منتخب بلاده، عندما يخوض مباراته الوداعية أمام منتخب بنين، في ليلة مرتقبة... 4010 | 04 أكتوبر 2026 مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الشرق الإقتصادي
ولي عهد البحرين ووزير التجارة يزوران جناح «التحويلية»
حظي جناح الشركة القطرية للصناعات التحويلية، المشارك ضمن الجناح القطري في معرض «صنع في الخليج 2026»، بزيارة رفيعة المستوى من صاحب السمو الملكي... 42 | 07 أكتوبر 2026 284.64 مليون ريال سيولة البورصة
أغلقت البورصة تعاملات امس على انخفاض بضغط تراجع 4 من القطاعات من أصل 7 قطاعات مدرجة بالبورصة. انخفض المؤشر العام بنسبة 0.28% ليصل... 42 | 07 أكتوبر 2026
مجموعة QNB تنال جائزة أفضل بنك في قطر
نالت مجموعة QNB، جائزة أفضل بنك في قطر لخدمات صرف العملات الأجنبية في حفل جوائز يوروموني للصرف الأجنبي 2026، وذلك تقديرًا لإمكاناتها القوية... 56 | 07 أكتوبر 2026
مصر ترخص لـ «الديار القطرية» لإقامة مشروع عمراني
رخصت الحكومة المصرية لشركة الديار القطرية للتنمية العمرانية بإنشاء وتطوير منطقة استثمارية على مساحة نحو 4900.99 فدان، تعادل 20.588 مليون متر مربع، بطريق... 60 | 07 أكتوبر 2026 مساحة إعلانية حمل تطبيق الشرقتابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل آخر المقالات
الأكثر رواجاً
|